Aucune description disponible
École d'ingénieur ayant un campus à Cergy, à Pau et à Saint-Germain-en-Laye, elle propose des formation d'ingénieur en informatique, mathématiques appliquées, biotechnologie et chimie, génie civil.
Cycle initial sous statut étudiant (CISE)
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Prépa intégrée
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Admission Parcoursup | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
| Concours GalaxYBac | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Formation ingénieur sous statut étudiant (FISE)
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
| Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Concours GalaxYBac | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
| Concours spécifique Licence 3 | Licence | NC |
| Concours spécifique Master 1 | Master première année | NC |
| Concours commun INP TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
()
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
| Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Concours GalaxYBac | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
| Concours spécifique Licence 3 | Licence | NC |
| Concours spécifique Master 1 | Master première année | NC |
()
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours spécifique Licence 3 | Licence | NC |
| Concours spécifique Master 1 | Master première année | NC |
| Concours GalaxYBac | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
()
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
| Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Concours commun INP TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
| Concours commun INP PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
| Concours GalaxYBac | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
| Concours spécifique Licence 3 | Licence | NC |
| Concours spécifique Master 1 | Master première année | NC |
Dernière modification le 23/10/2024