https://www.eivp-paris.fr/...ur-e-architecte-ou-architecte-ingenieur-e
Aucune description disponible
Les ingénieur.e.s de l’EIVP dirigent les projets structurants des plus grandes villes en France et dans le monde. En œuvrant au sein d’entreprises, de start-ups porteuses d’innovation ou au sein de structures publiques, ils conçoivent et optimisent les équipements et services dans tous les secteurs du génie urbain.
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Concours Mines Télécom PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
| Concours Mines Télécom TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
| Admission sur dossier BCPST | Classe préparatoire Biologie Chimie Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
| Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
| Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
| Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
| Admission sur dossier PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
| Admission sur dossier ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Dernière modification le 19/03/2024