https://imt-nord-europe.fr/...ions/plasturgie-et-materiaux-composites/
Aucune description disponible
L'École nationale supérieure Mines-Télécom Lille-Douai est rattachée au Ministère de l'Économie et des Finances, chargée de l'industrie et du numérique. École publique généraliste, elle résulte de la fusion en 2017 des deux grandes écoles d'ingénieurs Mines Douai et Télécom Lille.
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours Geipi Polytech bac général | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours Mines Télécom MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours Mines Télécom PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Concours Mines Télécom TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Concours Mines Télécom BCPST | Classe préparatoire Biologie Chimie Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Admission sur dossier MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Admission sur dossier MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Admission sur dossier PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Admission sur dossier PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Admission sur dossier PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Admission sur dossier TB | Classe préparatoire Technologie Biologie | NC |
Admission sur dossier TPC | Classe préparatoire Technologie Physique Chimie | NC |
Admission sur dossier TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Dernière modification le 11/07/2024