Aucune description disponible
École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy
Publique
Mécanique
Physique
Informatique
Electronique
Mathématiques
Proposant une double formation en énergie et dans les systèmes numériques, l'ENSEM permet d'intégrer le secteur des transport, de l'énergie ou de l'insdustrie.
()
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Concours commun INP PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
| Concours commun INP TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
| Concours commun INP TPC | Classe préparatoire Technologie Physique Chimie | NC |
| Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
| Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
| Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
| Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Frais de scolarité annuels : 618 €
Formation ingénieur sous statut étudiant (FISE)
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
| Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
| Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
| Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
| Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
| Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
| Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Frais de scolarité annuels : 618 €
Formation ingénieur par apprentissage (FIPA)
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
| Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
|---|---|---|
| Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
| Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Frais de scolarité annuels : 0 €
Dernière modification le 19/11/2024