Aucune description disponible
École Nationale Supérieure des Industries Chimiques
Publique
Chimie
Membre de la fédération Gay-Lussac et de l'université de Lorraine, l'ENSIC diplôme chaque année près de 140 ingénieurs. Les formations sont centrées sur les enjeux de conception, d’optimisation, de digitalisation et d’exploitation d’installations industrielles de procédés en maîtrisant les coûts, les ressources, les déchets, la qualité, l’impact environnemental et la sécurité des personnes.
Formation initiale sous statut d'étudiant - Génie Chimique
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Concours commun INP TPC | Classe préparatoire Technologie Physique Chimie | NC |
Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
Frais de scolarité annuels : 618 €
Formation initiale sous statut d'étudiant - Ingénieur industries chimiques
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours A PC BIO | Classe préparatoire Biologie Chimie Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Classement prépa Gay-Lussac | Classe préparatoire de la fédération Gay-Lussac | NC |
Frais de scolarité annuels : 618 €
Formation initiale sous statut d'apprenti - Génie chimique
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Concours commun INP TPC | Classe préparatoire Technologie Physique Chimie | NC |
Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
Frais de scolarité annuels : 0 €
Dernière modification le 16/01/2025