https://www.mines-stetienne.fr/formation/icm/#formationTab05
Aucune description disponible
L'école des mines de Saint-Étienne est une des premières écoles habilitée à délivrer le diplôme d'ingénieur en France. Elle forme des ingénieurs des mines, cadres généralistes, ainsi que des des ingénieurs par alternance et ingénieurs spécialisés.
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours Mines-Ponts MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours Mines-Ponts MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours Mines-Ponts PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours Mines-Ponts PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours Mines-Ponts PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Concours Mines-Ponts TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
GEI-UNIV L3 | Licence | NC |
GEI-UNIV M1 | Master première année | NC |
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours Mines Télécom MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours Mines Télécom PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Concours Mines Télécom TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Admission sur dossier MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Admission sur dossier MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Admission sur dossier PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Admission sur dossier PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Admission sur dossier PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Admission sur dossier TB | Classe préparatoire Technologie Biologie | NC |
Admission sur dossier TPC | Classe préparatoire Technologie Physique Chimie | NC |
Admission sur dossier TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Dernière modification le 02/04/2024