https://telecomnancy.univ-lorraine.fr/...icielle-et-masses-de-donnees/
Aucune description disponible
École d'ingénieurs publique de Lorraine INP (11 écoles d'ingénieurs) au sein de l'Université de Lorraine, la Responsabilité sociétale et environnementale est au cœur de l’Ecole, et ce à plusieurs niveaux : dans la pédagogie et dans la gestion de l’infrastructure d’accueil.
L'école forme en trois ans des ingénieurs généralistes en informatique et sciences du numérique.
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Classement INP | Classe préparatoire INP | NC |
Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours Mines Télécom PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Admission sur dossier ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Admission sur dossier MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Admission sur dossier MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Admission sur dossier PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Admission sur dossier PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Admission sur dossier PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Classement INP | Classe préparatoire INP | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Admission sur dossier MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Admission sur dossier PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Admission sur dossier PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Admission sur dossier PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Admission sur dossier MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Dernière modification le 25/03/2024