https://www.telecom-physique.fr/formation/departement-physique/#c745
Astrophysique, physique subatomique, physique cellulaire
Composante de l'université de Strasbourg, l'école a pour vocation de former des ingénieurs dans les domaines des Sciences et technologies de l'information et de la communication, des Sciences pour la santé, de l'électronique, de la robotique, des objets connectés, de la photonique et de la physique.
Astrophysique, physique subatomique, physique cellulaire
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours commun INP TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Concours Mines Télécom MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours Mines Télécom PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours Mines Télécom PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Admission sur dossier master 1 | Master première année | NC |
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Admission sur dossier MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Admission sur dossier MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Admission sur dossier PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Admission sur dossier PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Admission sur dossier PT | Classe préparatoire Physique Technologie | NC |
Dernière modification le 04/12/2024