https://www.ensiacet.fr/...ons/pole-chimie-durable-et-bioprocedes.html
Aucune description disponible
L'ENSIACET, aussi appelée A7, propose des formations autour de la transformation de la matière et de l’énergie.
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours commun INP TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours commun INP MP | Classe préparatoire Mathématique-Physique | NC |
Concours commun INP MPI | Classe préparatoire Mathématique Physique Informatique | NC |
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours commun INP PSI | Classe préparatoire Physique Sciences de l'Ingénieur | NC |
Concours commun INP TSI | Classe préparatoire Technologie et sciences industrielles | NC |
Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours commun INP TPC | Classe préparatoire Technologie Physique Chimie | NC |
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Classement prépa Gay-Lussac | Classe préparatoire de la fédération Gay-Lussac | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Concours PASS'Ingénieur | Licence | NC |
Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Classement prépa Gay-Lussac | Classe préparatoire de la fédération Gay-Lussac | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Concours commun INP PC | Classe préparatoire Physique-Chimie | NC |
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Classement prépa Gay-Lussac | Classe préparatoire de la fédération Gay-Lussac | NC |
Prépa des INP | Spécialitées scientifiques essentiellement | NC |
Concours ATS | Classe préparatoire ATS | NC |
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Aucune description disponible
Voie d'admission | Filière | Nombre de places |
---|---|---|
Admission sur dossier licence/BUT/DUT | Licence | NC |
Dernière modification le 19/12/2024